员工统计-拉新活跃
最后更新:2024/05/07企业可通过此接口获取员工在客户拉新和群客户维度的拉新活跃统计数据
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://open.wshoto.com/openapi/user/get_user_pull_new_customer_active_statistics_list
Query参数:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 调用接口凭证 |
Body参数:
{
"query_type": 1,
"time_type": 1,
"time_value": 1,
"user_ids": [
"1",
"2"
],
"dept_ids": [
"1",
"2"
]
}
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
query_type | Int | 是 | 查询类型,1-员工,2-部门. |
time_type | int | 是 | 时间类型,1-日,2-周,3-月 |
time_value | long | 是 | 时间参数.时间戳精度:秒.最大值:4102329599 当time_type=1,传入对应当天任意时间点的时间戳. 当time_type=2,传入对应周的周日任意时间点的时间戳. 当time_type=3,传入对应月的任意一天时间点的时间戳. |
user_ids | array | 否 | 员工id集合,当查询类型为员工时候,该字段必填.集合最大个数:100 |
dept_ids | array | 否 | 部门id集合,当查询类型为部门时候,该字段必填.集合最大个数:20 |
返回值:
{
"code": 0,
"msg": "请求成功",
"data": [
{
"staff_id": "test_6aae7dc4208a",
"department_id": "test_9649b174752a",
"pull_new_customer_add_cnt": 42,
"pull_new_customer_add_link_rate": "0.123",
"pull_new_staff_add_cnt": 32,
"pull_new_customer_add_per_avg": "0.123",
"pull_new_room_customer_add_cnt": 43,
"pull_new_room_customer_add_link_rate": "0.123",
"pull_new_room_staff_add_cnt": 32,
"pull_new_room_customer_add_per_avg": "0.123",
"pull_new_activate_customer_cnt": 61,
"pull_new_activate_customer_link_rate": "0.123",
"pull_new_customer_msg_cnt": 60,
"pull_new_staff_customer_msg_cnt": 71,
"pull_new_staff_msg_cnt": 16,
"pull_new_reply_staff_msg_rate": "0.123",
"pull_new_staff_msg_first_reply_time_avg": "0.123",
"pull_new_room_customer_activate_cnt": 51,
"pull_new_room_customer_activate_link_rate": "0.123",
"pull_new_room_customer_msg_cnt": 61,
"pull_new_room_staff_msg_cnt": 42,
"pull_new_room_staff_first_msg_reply_time_avg": "0.123",
"total_customer_cnt": 47,
"loss_customer_cnt": 52,
"stock_customer_keep_rate": "0.123",
"new_customer_keep_rate": "0.123",
"total_room_customer_cnt": 80,
"loss_room_customer_cnt": 49,
"stock_room_customer_keep_rate": "0.123",
"new_room_customer_keep_rate": "0.123"
}
]
}
返回说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 出错返回码,为0表示成功,非0表示调用失败 |
msg | string | 返回码描述 |
data | array[] | 集合对象 |
staff_id | string | 员工id,当传入员工id进行查询时候,该字段才会返回具体参数 |
department_id | string | 部门id |
total_customer_cnt | int | 客户总数,截止至统计周期最后一天24:00,管理范围内员工的好友总数(未去重,已剔除员工已删除的客户) |
pull_new_customer_add_cnt | int | 新增客户数,管理范围内员工在统计时间内新增的好友数(未去重),不含在当日内加为好友后又被员工删除了的客户,因为当日24:00才进行统计。 |
pull_new_customer_add_link_rate | string | 新增客户数环比,数据格式:小数 |
pull_new_staff_add_cnt | int | 有拉新员工数,在统计时间内新增客户数大于0的员工数。 |
pull_new_customer_add_per_avg | string | 人均新增客户数,数据格式:小数,人均新增客户数=新增客户数/有拉新员工数。 |
loss_customer_cnt | int | 流失客户数,管理范围内员工在统计时间内的流失客户数(未去重,包含员工删客户和客户删员工,互删情况下仅视为一个流失,不包含当日内删除后又加为好友的客户,因为当日24:00才进行统计);需要注意的是,本应用的「客户列表」不展示被员工删除了的客户。 |
stock_customer_keep_rate | string | 存量客户留存率,数据格式:小数,管理范围内员工在统计时间内第一天00:00前添加的客户为存量客户(未去重,已剔除单删或互删的客户),存量客户留存率=(在统计时间最后一天24:00仍未单删或互删的存量客户数)/(存量客户总数);需要注意的是,员工删除好友后重新加回好友时添加时间会被更新。 |
new_customer_keep_rate | string | 新增客户留存率,数据格式:小数,管理范围内员工在统计时间内添加的客户为新增客户(未去重),新增客户留存率=(在统计时间最后一天24:00仍未单删或互删的新增客户数)/(新增客户总数);需要注意的是,员工删除好友后重新加回好友时添加时间会被更新。 |
pull_new_activate_customer_cnt | int | 活跃客户数,管理范围内员工添加的好友中,在统计时间内单聊里有发言过的客户数,同一客户与多个员工聊天,计为多个活跃客户(需成员开通会话存档帐号才能统计) |
pull_new_activate_customer_link_rate | string | 客户活跃率数环比,数据格式:小数 |
pull_new_customer_msg_cnt | int | 客户消息数,统计时间内,客户在单聊中发送的消息总数(需成员开通会话存档帐号才能统计) |
pull_new_staff_customer_msg_cnt | int | 聊天总数, 统计时间内,员工有发送过消息的单聊总数(不包含群聊),需成员开通会话存档帐号才能统计 |
pull_new_staff_msg_cnt | int | 员工消息数,统计时间内,员工在单聊中发送的消息总数(需成员开通会话存档帐号才能统计) |
pull_new_reply_staff_msg_rate | string | 已回复聊天占比,数据格式:小数,统计时间内,单聊中员工有回复过消息的聊天占比(员工在一个自然日内有回复过消息的聊天数/客户主动发起的聊天数,不包括群聊,多天数据取日平均值),需成员开通会话存档帐号才能统计 |
pull_new_staff_msg_first_reply_time_avg | string | 平均首次回复时长,数据格式:小数,统计时间内,员工在单聊中当日内首次回复时长的平均值(所有单聊的首次回复总时长/已回复的聊天总数),单位为分钟,需成员开通会话存档帐号才能统计 |
pull_new_room_customer_add_cnt | int | 新入群客户数,“管理范围内已开通成员是群主”的客户群在统计时间内新入群的群客户数(未去重,已剔除群内员工);不包含在当日内入群后又退群或退群后又入群的群客户,因为当日24:00才进行统计。 |
pull_new_room_customer_add_link_rate | string | 新增群客户数环比,数据格式:小数 |
pull_new_room_staff_add_cnt | int | 有拉新员工数,在统计时间内进群客户数大于0的员工数。 |
pull_new_room_customer_add_per_avg | string | 人均新增群客户数,数据格式:小数,进群客户数/有拉新员工数。 |
pull_new_room_customer_activate_cnt | int | 活跃群客户数,“管理范围内员工是群主”的客户群中,在统计时间内群聊中有发言的群客户数,同一客户在多个群中发言计为多个活跃群客户(需至少一个群成员开通会话存档帐号才能统计) |
pull_new_room_customer_activate_link_rate | string | 群客户活跃环比,数据格式:小数 |
pull_new_room_customer_msg_cnt | int | 群客户消息数,统计时间内,群客户在客户群中发送的消息总数(需至少一个群成员开通会话存档帐号才能统计) |
pull_new_room_staff_msg_cnt | int | 员工消息数, 统计时间内,员工在客户群中发送的消息总数(需至少一个群成员开通会话存档帐号才能统计) |
pull_new_room_staff_first_msg_reply_time_avg | string | 平均首次回复时长,数据格式:小数,统计时间内,员工在群聊中当日内首次回复时长的平均值(按每天群聊中首句客户发言和首句员工回复时间间隔计算),需至少一个群成员开通会话存档帐号才能统计 |
total_room_customer_cnt | int | 群客户总数 |
loss_room_customer_cnt | int | 退群客户数 |
stock_room_customer_keep_rate | string | 存量群客户留存率,数据格式:小数,“管理范围内员工是群主的”客户群在统计时间内第一天00:00前入群的群客户为存量群客户(未去重,已剔除退群客户),存量群客户留存率=(在统计时间最后一天24:00仍在群内的存量群客户数)/(存量群客户总数) |
new_room_customer_keep_rate | string | 新增群客户留存率,数据格式:小数,“管理范围内员工是群主的”客户群在统计时间内入群的群客户为新增群客户(未去重),新增群客户留存率=(在统计时间最后一天24:00仍在群内的新增群客户数)/(新增群客户总数) |
错误码:
code | 返回码描述 |
---|---|
30011 | 当查询类型为员工时候,员工id集合不能为空 |
30012 | 当查询类型为部门时候,部门id集合不能为空 |
30013 | 当前时间不是周日的某个时间,请传入正确参数 |
30014 | 时间戳参数转化异常,请传入正确参数 |