创建自定义客户动态
企业可通过此接口为客户创建自定义的客户动态,将客户在企业内部业务系统的行为轨迹接入到本应用的客户画像和客户群画像中。
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://open.wshoto.com/openapi/customer/dynamic/add
Query参数:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 调用接口凭证 |
Body参数:
{
"external_user_id": "wmvvCXcAAAcvEn4nwOERv9uHB6dkUhVw",
"create_time": 1663661040,
"title": "这就1vbfg23xczccxcrras34cv",
"dynamic_type": "1563059658535490945",
"operation_id": "",
"skip_type": "2",
"skip_icon": "",
"skip_title": "111",
"skip_sub_title": "333",
"skip_url": "",
"visible_type": ""
}
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
external_user_id | string | 是 | 三方应用客户External_user_ID |
create_time | long | 是 | 动态时间 |
title | string | 是 | 动态的标题描述,最多60个字符,超过后自动截断; |
dynamic_type | string | 是 | 动态类型:该动态所属的类型(不展示在页面中),仅用于做动态类型的筛选获取动态类型id |
operation_id | string | 否 | 操作对象id:该动态对应的操作对象id,例如素材id、商品id、订单id等,在「客户群详情-群客户动态」页面里展示动态时会使用此参数;若不传此参数,则该动态不展示在客户群详情中,仅在客户详情中展示。 |
skip_type | string | 否 | 跳转链接: 0-无跳转链接; 1-跳转H5链接; 2-跳转小程序路径 《跳转小程序链接》使用须知 ; 若不传则默认值为0 |
skip_icon | string | 否 | 封面/图标 提供多个已有封面,可入参设置指定封面,不传则提供默认封面,查看参数对应封面 |
skip_title | string | 否 | 标题:最多30个字符,超过后自动截断;若“跳转链接”为0,此项非必填,其余情况必填。 |
skip_sub_title | string | 否 | 副标题:最多15个字符,超过后自动截断 |
skip_url | string | 否 | 跳转URL:若“跳转链接”为1,此项必填; |
skip_app_id | string | 否 | 若“跳转链接”为2,此项必填; 如何获取小程序APPID |
skip_app_path | string | 否 | 若“跳转链接”为2,此项必填; 如何获取小程序路径 |
visible_type | string | 否 | 动态可见范围:0-全部企业成员可见;1-全部添加人可见;2-协作团队成员可见;若不传则默认值为0。 |
返回值:
{
"code": 0,
"msg": "请求成功",
"data": "108b2568-13b3-47c4-ae35-a1b64978c063"
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 返回码 |
msg | string | 对返回码的文本描述内容 |
data | string | 提示信息 |