创建渠道链接
企业可通过此接口创建渠道链接
请求方式: POST(HTTPS)
请求地址: https://open.wshoto.com/openapi/kf/channel/create
Query参数:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 调用接口凭证 |
Body参数
创建渠道链接公用参数,根据时间段类型传入不同参数
全部时间段
{
"user_id": "wewrwere123",
"channel_name": "渠道名称1529",
"access_scene": 1 ,
"kfid": "wkvvCXcAAA4YJGXVd4IEiIctOJLx456w",
"reception_rule": 0,
"time_list": [
{
"kf_group_id": 2578584142176626050,
"kf_group_name": "接待组名称"
}
],
"reception_mode": 0,
"greeting": "12312",
"greeting_menu": ["1","2"]
}
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
user_id | string | 是 | 创建人id |
channel_name | string | 是 | 渠道名称 |
access_scene | int | 是 | 接入场景(0:视频号、1:公众号、2:小程序、3:客户群聊/单聊、4:微信支付凭证、5:搜一搜品牌区、6网页、7:APP、8:其他) |
kfid | string | 是 | 客服账号 |
reception_rule | int | 是 | 时间段类型(0.全部时间段,1.部分时间段) |
time_list | object[] | 是 | 时间段规则 |
kf_group_id | long | 是 | 接待组ID |
kf_group_name | string | 是 | 接待组名称 |
reception_mode | int | 是 | 接待模式选择(0.欢迎语,1.自助导航) |
greeting | string | 否 | 欢迎语(接待模式选择为0时必填) |
services_navigator | long | 否 | 欢迎语导航Id(接待模式选择为1时必填) |
greeting_menu | array | 否 | 欢迎语菜单 |
部分时间段
{
"user_id": "wewrwere123",
"channel_name": "渠道名称15291",
"access_scene": 1 ,
"kfid": "wkvvCXcAAA4YJGXVd4IEiIctOJLx456w",
"reception_rule": 1,
"time_list": [
{
"kf_group_id": 2578584142176626050,
"kf_group_name": "接待组名称",
"week_day": "1,2,3",
"start_time": "09:00",
"end_time": "18:00"
}
],
"reception_mode": 0,
"greeting": "12312",
"greeting_menu": ["1","2"],
"auto_reception_mode": 0,
"auto_greeting": "test"
}
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
user_id | string | 是 | 创建人id |
channel_name | string | 是 | 渠道名称 |
access_scene | int | 是 | 接入场景(0:视频号、1:公众号、2:小程序、3:客户群聊/单聊、4:微信支付凭证、5:搜一搜品牌区、6网页、7:APP、8:其他) |
kfid | string | 是 | 客服账号 |
reception_rule | int | 是 | 时间段类型(0.全部时间段,1.部分时间段) |
time_list | object[] | 是 | 时间段规则 |
kf_group_id | long | 是 | 接待组ID |
kf_group_name | string | 是 | 接待组名称 |
week_day | string | 是 | 工作日期:1,2,3,4,5,6,7分别代表周一至周天" |
start_time | string | 是 | 时间段开始 |
end_time | string | 是 | 时间段结束 |
reception_mode | int | 是 | 接待模式选择(0.欢迎语,1.自助导航) |
greeting | string | 否 | 欢迎语(接待模式选择为0时必填) |
services_navigator | long | 否 | 欢迎语导航Id(接待模式选择为1时必填) |
greeting_menu | array | 否 | 欢迎语菜单 |
auto_reception_mode | int | 是 | 非接待时间段的回复类型 (0.欢迎语,1.自助导航) |
auto_greeting | string | 否 | 非接待时段的自动回复语(非接待时间段的回复类型为0时必填) |
auto_nav_id | long | 否 | 非接待时段的自动回复导航Id(非接待时间段的回复类型为1时必填) |
返回值:
{
"code": 0,
"msg": "请求成功",
"data": {
"channel_id": 2578650191391663489
}
}
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 返回码 |
msg | string | 对返回码的文本描述内容 |
data | object | |
channel_id | long | 渠道ID |